Aceste echipamente sant construite pentru curatarea prin spalare si absorbtie a apei, pe suparafete dure mici, medii si mari, perfect plane si acoperite cu mozaic, marmura, gresie, linoleum, beton vopsit, beton sclivisit etc.Aceste masini sant echipate cu una, doua sau trei perii de spalat tip disc sau cilindrice in functie de model, confectionate din material plastic perfect adaptate ptr.intretinerea pavimentelor cat si ptr.spalari de categorie grea industriala sau dupa constructor. Alimentarea acestor masini este la retea 220v/50Hz,. sau cu acumulatori de 24v ( cu o autonomie de 2 / 2,5 h ) sau 36V ( cu o autonomie de 3,5 / 4 h ). La livrare masinile sant echipate cu perii standard din nylon si lame de aspirare iar modelele pe baterii au in componenta si acumulatorii si redresorul ptr. reancarcare. Masinile sant robuste, puternice si perfect adaptate conditiilor pentru care au fost construite
| denumire | front perie\ cm |
lama aspirare |
alim. V / Hz |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
kg | Lxhxl cm |
| Genie E | 35 | 45 cm | 220/50 | 800 | 400 | 400 | 8 | 10 | 35 | 62x110x44 |
| Genie B | 35 | 45 cm | 12 V | 1050 | 250 | 250 | 10 | 10 | 42 | 68x111x44 |
| Genie Bs | 35 | 45 cm | 12 V | 1050 | 250 | 250 | 10 | 10 | 42 | 69x 99x49 |

| denumire | front perie\ cm |
lama aspirare |
alim. V / Ah |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
kg | Lxhxl cm |
| Minny 16 | 35 | 44 cm | 12 / 60 | 1050 | 250 | 250 | 20 | 20 | 67 | 68x95x44 |

| denumire | front cm |
lama asp |
tractiune | alim. V / Hz |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
kg | Lxhxl cm |
| MMx 43 E | 43 | 66 cm | mecanica | 220/50 | 1200 | 400 | 450 | 40 | 50 | 135 | 115x100x44 |
| MMx 43 B | 43 | 66 cm | mecanica | 24 | 1250 | 400 | 450 | 40 | 50 | 155 | 115x100x44 |
| MMx 43 Bt | 43 | 66 cm | electrica | 24 | 1250 | 400 | 450 | 40 | 50 | 155 | 115x100x44 |
| MMx 50 E | 50 | 74 cm | mecanica | 220/50 | 1750 | 400 | 550 | 40 | 50 | 135 | 117x100x53 |
| MMx 50 B | 50 | 74 cm | mecanica | 24 | 1750 | 400 | 550 | 40 | 50 | 155 | 117x100x53 |
| MMx 50 Bt | 50 | 74 cm | electrica | 24 | 1750 | 400 | 550 | 40 | 50 | 155 | 117x100x53 |
| Mx 50 Bt | 51 | 75 cm | electrica | 24 | 2250 | 560 | 550 | 60 | 70 | 185 | 138x105x53 |
| Mx 65 Bt | 2x35 | 95 cm | electrica | 24 | 2900 | 560 | 550 | 60 | 70 | 190 | 136x105x68 |
| Mx 50 Bts | 2x50 | 75 cm | electrica | 24 | 2250 | 560 | 550 | 60 | 70 | 185 | 138x105x53 |
| SMx 65 Bt | 2x35 | 95 cm | electrica | 24 | 3300 | 560 | 550 | 80 | 90 | 285 | 145x110x68 |
| SMx 75 Bt | 2x39 | 105cm | electrica | 24 | 3750 | 560 | 550 | 80 | 90 | 290 | 145x110x89 |
| SMx 60 Bts | 2x60 | 95 cm | electrica | 24 | 3000 | 560 | 550 | 80 | 90 | 280 | 145x110x68 |

| denumire | front cm |
lama asp |
tractiune | alim. V / Hz |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
kg | Lxhxl cm |
| Gamma 66 Bt | 66 | 102 cm | electrica | 36 | 2640 | 400 | 450 | 90 | 120 | 185 | 160x110x68 |
| Gamma 83 Bt | 83 | 112 cm | electrica | 36 | 3320 | 400 | 450 | 90 | 120 | 210 | 160x110x85 |

| denumire | front cm / numar perii |
lama asp |
tractiune | alim. V |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
Lxhxl mm |
| MR 60 B | 60 ( 1 x 61 ) | 78 | electrica | 24 | 3660 | 1x 450 | 1 x 310 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |
| MR 65 B | 65 ( 2 x 34 ) | 97 | electrica | 24 | 3900 | 2 x 450 | 1 x 310 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |
| MR 75 B | 75 ( 2 x 39 ) | 97 | electrica | 24 | 4500 | 2 x 450 | 1 x 310 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |
| MR 85 B | 85 ( 2 x 43 ) | 108 | electrica | 24 | 5100 | 2 x 450 | 1 x 310 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |

| denumire | front cm |
lama asp |
tractiune | alim. V |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
Lxhxl mm |
| MMg 65 B | 65 | 97 | electrica | 24 | 3900 | 2 x 280 | 550 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |
| MMg 75 B | 75 | 97 | electrica | 24 | 4500 | 2 x 280 | 550 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |
| MMg 85 B | 85 | 108 | electrica | 24 | 5100 | 2 x 280 | 550 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |
| MMg 70 S | 70 | 97 | electrica | 24 | 4200 | 560 | 550 | 110 | 125 | 1485.1320.679 |

| denumire | front cm |
lama asp |
tractiune | alim. V /Ah |
mp/h | putere mot perie ( w) |
putere mot asp(w) |
apa curata |
apa rezid |
kg | Lxhxl cm |
| Mg 75 B | 75 | 101 | electrica | 36/240 | 4500 | 1500 | 670 | 170 | 175 | 655 | 174x131x75 |
| Mg 85 B | 85 | 111 | electrica | 36/240 | 5100 | 1500 | 670 | 170 | 175 | 670 | 174x131x85 |
| Mg 100 B | 102 | 126 | electrica | 36/240 | 6270 | 1500 | 670 | 170 | 175 | 680 | 174x131x105 |
| Mg 85 Bs | 2x81 | 111 | electrica | 36/240 | 5580 | 2x650 | 670 | 170 | 175 | 660 | 174x131x93 |
| Mg 1300 B | 130 | 146 | electrica | 36/640 | 7800 | 4x650 | 670 | 360 | 380 | 1200 | 225x188x134 |
